Spedizione gratuita da 49.99 €
–10% sul tuo primo ordine con codice ALLEVA
Spedizione gratuita da 49.99 €
–10% sul tuo primo ordine con codice ALLEVA
Spedizione gratuita da 49.99 €
–10% sul tuo primo ordine con codice ALLEVA
118,90 € incl. IVA — o abbonati per risparmiare 5%
Le crocchette per cani Alleva Care Urinary 360° Adult sono indicate per la dissoluzione dei calcoli a base di struvite, per prevenire le recidive e supportare il benessere delle basse vie urinarie.
I cani che presentano affezioni alle basse vie urinarie devono essere alimentati con cibi che contribuiscono alla salute degli organi urinari.
✅ Elevato valore biologico delle proteine
Grazie alla presenza dell’uovo.
✅ Piante essiccate in polvere
Nelle Crocchette Cane urinary è presente un complesso di piante ayurvediche che limitano lo stress ossidativo (con effetto simile a quello della vit C) e che agiscono da buster del sistema immunitario.
✅ Mirtillo rosso essiccato
Supporta il benessere del tratto urinario, contribuisce all’acidificazione delle urine e blocca l’adesione dei batteri con fimbrie all’urotelio, e quindi alla loro colonizzazione e moltiplicazione.
Uova intere disidratate (44%), fecola di patate, amido di piselli, grasso di pollo, fibra di piselli, olio di pesce (aringa), lievito di birra essiccato inattivato (1,50%), mirtillo rosso essiccato (Vaccinium oxycoccum) (0,60%), radice di cicoria (fonte di inulina e FOS) (0,50%), psillio (0,50%), solfato di calcio diidrato, carbonato di calcio, glucosamina (0,20%), condroitin solfato (0,10%), polvere di erbe essiccate ((ginseng indiano, radice (Withania somnifera), Uva spina indiana, frutto (Emblica officinalis), basilico santo (Ocimum sanctum) (0,05%)), succo di Yucca Acidificante urinario: solfato di calcio diidrato (4,50 g/kg), DL-metionina (5,00 g/kg).
Proteina grezza 30,00%; Grassi grezzi 16,00%; Umidità 7,00%; Fibra grezza 2,50%; Ceneri grezze 7,50%; calcio 1,00%; Fosforo 0,65%; Sodio 0,80%; Magnesio 0,06%; Potassio 0,50%, Cloruri 1,00%; Zolfo 0,85%; Omega-6 2,50%; Omega-3 0,60%; APE 0,20%; DHA 0,30%; Taurina 4000mg/kg; Glucosamina 2.000 mg/kg; Condroitin solfato 1.000 mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 3.886 kcal/kg; 16,3 MJ/kg, di cui 28% proteine e 41% grassi. Proteine di origine animale: 96%.
| Weight of the Dog | Feeding Amount | ||||||
| Low Activity | Normal Activity | High Activity | |||||
| Kg | Pounds (Lb) | grams | cups | grams | cups | grams | cups |
| 1 | 2.2 | 23 | 1/5 | 29 | 1/4 | 43 | 1/3 |
| 2 | 4.4 | 39 | 1/3 | 48 | 2/5 | 73 | 3/5 |
| 3 | 6.6 | 53 | 3/7 | 66 | 5/9 | 99 | 5/6 |
| 4 | 8.8 | 65 | 1/2 | 81 | 2/3 | 122 | 1 |
| 5 | 11 | 77 | 5/8 | 96 | 4/5 | 145 | 1 1/5 |
| 6 | 13.2 | 88 | 5/7 | 110 | 1 | 166 | 1 3/8 |
| 7 | 15.4 | 99 | 4/5 | 124 | 1 | 186 | 1 5/9 |
| 8 | 17.6 | 110 | 8/9 | 137 | 1 1/7 | 206 | 1 5/7 |
| 9 | 19.8 | 120 | 1 | 150 | 1 1/4 | 225 | 1 7/8 |
| 10 | 22 | 130 | 1 | 162 | 1 1/3 | 243 | 2 |
| 12 | 26.4 | 149 | 1 1/5 | 186 | 1 5/9 | 279 | 2 1/3 |
| 15 | 33 | 176 | 1 3/7 | 220 | 1 5/6 | 329 | 2 3/4 |
| 18 | 39.6 | 201 | 1 2/3 | 252 | 2 | 378 | 3 1/7 |
| 20 | 44 | 218 | 1 7/9 | 272 | 2 1/4 | 409 | 3 2/5 |
| 22 | 48.4 | 234 | 2 | 293 | 2 4/9 | 439 | 3 2/3 |
| 25 | 55 | 258 | 2 | 322 | 2 2/3 | 483 | 4 |
| 28 | 61.6 | 281 | 2 2/7 | 351 | 3 | 526 | 4 3/8 |
| 30 | 66 | 295 | 2 2/5 | 369 | 3 | 554 | 4 5/8 |
| 35 | 77 | 332 | 2 2/3 | 415 | 3 1/2 | 622 | 5 1/5 |
| 40 | 88 | 367 | 3 | 458 | 3 5/6 | 687 | 5 3/4 |
| 45 | 99 | 400 | 3 1/4 | 501 | 4 1/6 | 751 | 6 1/4 |
| 50 | 110 | 433 | 3 1/2 | 542 | 4 1/2 | 813 | 6 7/9 |
| 55 | 121 | 465 | 3 7/9 | 582 | 4 6/7 | 873 | 7 2/7 |
| 60 | 132 | 497 | 4 | 621 | 5 1/6 | 932 | 7 3/4 |
| 65 | 143 | 528 | 4 2/7 | 660 | 5 1/2 | 989 | 8 1/4 |
| 70 | 154 | 558 | 4 1/2 | 697 | 5 4/5 | 1046 | 8 5/7 |
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Età Dell'animale |
Adult |
| Peso Confezioni |
12 KG |