Sembra che il tuo carrello sia vuoto
Alimento completo per gattini di tutte le taglie, gatte in gravidanza o lattazione.
Composizione: pollo (50%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso, grasso di pollo, fegatini di pollo, olio di pesce, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), fibra di pisello, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%), calcio carbonato, succo di yucca.
Componenti analitici: proteina grezza 36,00%; oli e grassi grezzi 18,00%; fibra grezza 1,20%; ceneri grezze 8,10%; calcio 1,50%; fosforo 1,00%; magnesio 0,06%; omega-6 1,40%; omega-3 0,50%. Energia metabolizzabile (CEN): 4.050kcal/kg; 17MJ/kg.
Weight of the kitten | fino ai 4 mesi | 4-9 mesi | 9-12 mesi | ||||
Kg | Pounds (Lb) | g | Cups* | g | Cups* | g | Cups* |
0,5 | 1,1 | 31 | 1/4 | 27 | 2/9 | 23 | 1/5 |
1 | 2,2 | 49 | 2/5 | 43 | 3/8 | 37 | 2/7 |
1,5 | 3,3 | 65 | 5/9 | 57 | 1/2 | 49 | 2/5 |
2 | 4,4 | 79 | 2/3 | 69 | 4/7 | 59 | 1/2 |
2,5 | 5,5 | 91 | 3/4 | 80 | 2/3 | 68 | 4/7 |
3 | 6,6 | 103 | 6/7 | 90 | 3/4 | 77 | 5/8 |
3,5 | 7,7 | 114 | 1 | 100 | 5/6 | 86 | 5/7 |
4 | 8,8 | 125 | 1 | 109 | 8/9 | 94 | 7/9 |
4,5 | 9,9 | 135 | 11/8 | 118 | 1 | 101 | 6/7 |
5 | 11 | 145 | 11/5 | 127 | 11/9 | 109 | 8/9 |
*1 cup = 120 g / 0,26 Lb