Sembra che il tuo carrello sia vuoto
Composizione: Agnello disidratato (35%), agnello fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido di pisello, zucca essiccata (5%), polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico, potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 18,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri grezze 7,00%; Calcio 1,20%; Fosforo 0,80%; Omega 6 2,20%; Omega 3 0,50%; Glucosamina 1.000mg/kg, Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.960 kcal/kg; 16,6 MJ / kg.
Weight of the dog | Amount in grams | ||
Kg | Pounds (Lb) | g | Cups* |
1 | 2,2 | 30 | 1/4 |
1,5 | 3,3 | 40 | 1/3 |
2 | 4,4 | 50 | 3/7 |
2,5 | 5,5 | 55 | 1/2 |
3 | 6,6 | 65 | 1/2 |
3,5 | 7,7 | 70 | 3/5 |
4 | 8,8 | 80 | 2/3 |
4,5 | 9,9 | 90 | 3/4 |
5 | 11 | 95 | 4/5 |
6 | 13,2 | 110 | 1 |
7 | 15,4 | 120 | 1 |
8 | 17,6 | 135 | 1 1/8 |
9 | 19,8 | 140 | 1 1/6 |
10 | 22 | 160 | 1 1/3 |
11 | 24 | 170 | 1 2/5 |
12 | 26 | 180 | 1 1/2 |
13 | 29 | 190 | 1 3/5 |
14 | 31 | 200 | 1 2/3 |
15 | 33 | 210 | 1 3/4 |
*1 cup = 120 g / 0,26 Lb