Sembra che il tuo carrello sia vuoto
Composizione: Pollo disidratato (35%), pollo disossato fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido di pisello, zucca essiccata (5%), olio di pesce, polpa di barbabietola essiccata, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico, potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 18,00%; fibra grezza 1,50%; ceneri grezze 6,70%; Calcio 1,40%; Fosforo 1,00%; Omega 6 2,10%; Omega 3 0,90%; DHA 0,30%; EPA 0,40%, Glucosamina 1.000mg/kg, Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 4.010 kcal/kg; 16,8 MJ/kg.
Weight of the Puppy | Medium | Maxi | Giant | ||||
Kg | Pounds (Lb) | g | Cups* | g | Cups* | g | Cups* |
1 | 2,2 | 55 | 1/2 | 55 | 1/2 | 55 | 1/2 |
3 | 6,6 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 |
5 | 11 | 180 | 1 1/2 | 185 | 1 1/2 | 185 | 1 1/2 |
10 | 22 | 240 | 2 | 310 | 2 3/5 | 310 | 2 3/5 |
15 | 33 | 260 | 2 1/6 | 350 | 3 | 400 | 3 1/3 |
20 | 44 | 290 | 2 2/5 | 410 | 3 2/5 | 500 | 4 1/6 |
25 | 55 | 310 | 2 3/5 | 440 | 3 2/3 | 520 | 4 1/3 |
30 | 66 | 305 | 2 1/2 | 460 | 3 5/6 | 570 | 4 3/4 |
40 | 88 | - | - | 510 | 4 1/4 | 600 | 5 |
50 | 110 | - | - | 460 | 3 5/6 | 605 | 5 |
60 | 132 | - | - | - | - | 600 | 5 |
70 | 154 | - | - | - | - | 590 | 5 |
*1 cup = 120 g / 0,26 Lb