Sembra che il tuo carrello sia vuoto
Composizione: Pollo disidratato (38%), pollo disossato fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido di pisello, zucca essiccata (5%), olio di pesce, polpa di barbabietola essiccata, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico, potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 29,00%; oli e grassi grezzi 20,00%; fibra grezza 1,40%; ceneri grezze 6,90%; Calcio 1,50%; Fosforo 1,00%; Omega 6 2,30%, Omega 3 0,90%; DHA 0,30%; EPA 0,40%; Glucosamina 1000mg/kg, Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 4.105 kcal/kg; 17,2 MJ/kg.
Weight of the Puppy | Medium | Maxi | Giant | ||||
Kg | Pounds (Lb) | g | Cups* | g | Cups* | g | Cups* |
1 | 2,2 | 60 | 1/2 | 55 | 1/2 | 55 | 1/2 |
2 | 4,4 | 90 | 3/4 | 90 | 3/4 | 90 | 3/4 |
3 | 6,6 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 |
4 | 8,8 | 145 | 1 1/5 | 150 | 1 1/4 | 150 | 1 1/4 |
5 | 11 | 170 | 1 3/7 | 180 | 1 1/2 | 180 | 1 1/2 |
7 | 15,4 | 185 | 1 1/2 | 230 | 2 | 230 | 2 |
10 | 22 | 230 | 2 | 300 | 2 1/2 | 300 | 2 1/2 |
15 | 33 | 245 | 2 | 330 | 2 3/4 | 390 | 3 1/4 |
20 | 44 | 260 | 2 1/6 | 400 | 3 1/3 | 490 | 4 |
25 | 55 | 290 | 2 2/5 | 430 | 3 3/5 | 500 | 4 1/6 |
30 | 66 | 300 | 2 1/2 | 450 | 3 3/4 | 550 | 4 4/7 |
40 | 88 | - | - | 500 | 4 1/6 | 590 | 5 |
50 | 110 | - | - | 450 | 3 3/4 | 550 | 4 4/7 |
*1 cup = 120 g / 0,26 Lb