Sembra che il tuo carrello sia vuoto
Composizione: Agnello disidratato (30%), agnello fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido di pisello, zucca essiccata (5%), polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico, potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 26,00%; oli e grassi grezzi 16,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri grezze 7,00%; Calcio 1,20%; Fosforo 0,80%; Omega 6 2,20%; Omega 3 0,50%; Glucosamina 1.000mg/kg, Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.860 kcal/kg; 16,2 MJ / kg.
Weight of the dog | Amount in grams | ||
Kg | Pounds (Lb) | g | Cups* |
15 | 33 | 215 | 1 4/5 |
18 | 40 | 250 | 2 |
20 | 44 | 270 | 2 1/4 |
22 | 48 | 290 | 2 3/7 |
25 | 55 | 320 | 2 2/3 |
28 | 62 | 350 | 2 8/9 |
30 | 66 | 365 | 3 |
32 | 70 | 385 | 3 1/5 |
35 | 77 | 410 | 3 3/7 |
38 | 84 | 435 | 3 2/3 |
40 | 88 | 450 | 3 7/9 |
45 | 99 | 500 | 4 1/7 |
50 | 110 | 540 | 4 1/2 |
55 | 121 | 590 | 4 4/5 |
60 | 132 | 620 | 5 1/8 |
65 | 143 | 660 | 5 4/9 |
70 | 154 | 700 | 5 3/4 |
75 | 165 | 730 | 6 |
80 | 176 | 765 | 6 3/8 |
*1 cup = 120 g / 0,26 Lb