Sembra che il tuo carrello sia vuoto
Composizione: Pesce oceanico disidratato (45%), pesce oceanico fresco (20%), patata dolce, olio di pesce, amido di pisello, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), fibra di pisello, psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cozza dalle labbra verdi (Perna canaliculus, fonte di glucosamina), fosfato bicalcico, Aloe vera (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 35,00%; Oli e grassi grezzi 18,00%; Fibra grezza 1,40%; umidità 9,00%; Ceneri grezze 8,60%; Amido 23,00% Calcio 1,70%; Fosforo 1,30%; Sodio 0,70%; Omega-6 1,60%; Omega-3 2,70%; DHA 0,80%; EPA 1,10%; Glucosamina 1.000mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.975 kcal/kg; 16,6 MJ/kg, di cui il 33% da proteine e il 41% dai grassi.
Weight of the Puppy | Medium | Maxi | Giant | ||||
Kg | Pounds (Lb) | g | Cups* | g | Cups* | g | Cups* |
1 | 2,2 | 65 | 1/2 | 60 | 1/2 | 60 | 1/2 |
2 | 4,4 | 95 | 4/5 | 95 | 4/5 | 95 | 4/5 |
3 | 6,6 | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 | 1 |
4 | 8,8 | 150 | 1 1/4 | 155 | 1 2/7 | 155 | 1 2/7 |
5 | 11 | 185 | 1 1/2 | 190 | 1 4/7 | 190 | 1 4/7 |
7 | 15,4 | 200 | 1 2/3 | 240 | 2 | 240 | 2 |
10 | 22 | 250 | 2 | 315 | 2 5/8 | 315 | 2 5/8 |
15 | 33 | 265 | 2 1/5 | 360 | 3 | 410 | 3 2/5 |
20 | 44 | 270 | 2 1/4 | 430 | 3 3/5 | 505 | 4 1/5 |
25 | 55 | 300 | 2 1/2 | 450 | 3 3/4 | 530 | 4 3/7 |
30 | 66 | 310 | 2 3/5 | 475 | 4 | 580 | 4 5/6 |
40 | 88 | - | - | 520 | 4 1/3 | 615 | 5 1/8 |
50 | 110 | - | - | 470 | 4 | 620 | 5 1/6 |
*1 cup = 120 g / 0,26 Lb