Sembra che il tuo carrello sia vuoto
Composizione: Pollo (30%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso integrale (30%), pesce oceanico disidratato (8%), fibra di pisello, amido di pisello (8%), grasso di pollo, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%), carbonato di calcio, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 9,00%; fibra grezza 6,00%; ceneri grezze 6,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 1,60%; Omega 3 0,25%; Glucosamina 500mg/kg, Condroitin solfato 400mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.270 kcal/kg; 13,7 MJ/kg.
Weight of the dog | Amount in grams | ||
Kg | Pounds (Lb) | g | Cups* |
1 | 2,2 | 24 | 1/5 |
2 | 4,4 | 40 | 1/3 |
3 | 6,6 | 54 | 4/9 |
4 | 8,8 | 67 | 5/9 |
5 | 11 | 79 | 2/3 |
6 | 13,2 | 90 | 3/4 |
7 | 15,4 | 101 | 5/6 |
8 | 17,6 | 112 | 1 |
9 | 19,8 | 122 | 1 |
10 | 22 | 132 | 1 1/9 |
12 | 26,4 | 152 | 1 1/4 |
15 | 33 | 179 | 1 1/2 |
18 | 39,6 | 206 | 1 5/7 |
20 | 44 | 223 | 1 6/7 |
22 | 48,4 | 239 | 2 |
25 | 55 | 263 | 2 1/5 |
28 | 61,6 | 287 | 2 2/5 |
30 | 66 | 302 | 2 1/2 |
35 | 77 | 339 | 2 5/6 |
40 | 88 | 375 | 3 1/8 |
45 | 99 | 409 | 3 2/5 |
50 | 110 | 443 | 3 2/3 |
55 | 121 | 476 | 4 |
60 | 132 | 508 | 4 2/9 |
65 | 143 | 539 | 4 1/2 |
70 | 154 | 570 | 4 3/4 |
*1 cup = 120 g / 0,26 Lb