Sembra che il tuo carrello sia vuoto
Composizione: Agnello (38%) (di cui 85% disidratato e 15% fresco), riso, segale, grasso di pollo (stabilizzato con tocoferoli naturali), pollo disidratato (7%), frumento, mais, polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce (aringa) (stabilizzato con tocoferoli naturali), fegatini di pollo idrolizzati, farina di carube, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.) (0,30%), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.) (0,30%), glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca (0,02%). ).
Weight of the Puppy | Adult Weight 25 kg | Adult Weight 50 kg | Adult Weight 70 kg | ||||
Kg | Lb | Medium / cups | Maxi / cups | Maxi / cups | |||
1 | 2,2 | 56 | 4/9 | 56 | 4/9 | 56 | 4/9 |
2 | 4,4 | 94 | 7/9 | 94 | 7/9 | 94 | 7/9 |
3 | 6,6 | 127 | 1 1/9 | 127 | 1 1/9 | 127 | 1 1/9 |
4 | 8,8 | 158 | 1 1/3 | 158 | 1 1/3 | 158 | 1 1/3 |
5 | 11 | 187 | 1 5/9 | 187 | 1 5/9 | 187 | 1 5/9 |
7 | 15,4 | 240 | 2 | 240 | 1 2/3 | 240 | 2 |
10 | 22 | 314 | 2 5/8 |
314 | 1 3/4 | 314 | 2 5/8 |
15 | 33 | 355 | 3 | 426 | 3 5/9 | 426 | 3 5/9 |
20 | 44 | 416 | 3 4/9 | 528 | 4 2/5 | 528 | 4 2/5 |
25 | 55 | 440 | 3 2/3 | 600 | 5 | 624 | 5 1/5 |
30 | 66 | - | - | 630 | 5 1/4 | 550 | 4 4/7 |
40 | 88 | - | - | 700 | 5 5/6 | 580 | 4 5/6 |
50 | 110 | - | - | 740 | 6 1/6 | 700 | 5 5/6 |
60 | 111 | - | - | - | - | 803 | 6 2/3 |
70 | 112 | - | - | - | - | 901 | 7 1/2 |
*1 cup = 120 g / 0,26 Lb